JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Bảng nhu cầu rau củ theo độ tuổi và giới tính (uớc tính và khuyến cáo bởi tổ chức sức khỏe thế giới - WHO)

  Nhu cầu ngày Nhu cầu tuần
Rau củ xanh đậm Đỏ và cam Các lọai đậu Giàu tinh bột Rau khác
Trẻ em 2-3 tuổi 200gr 100gr 500gr 100gr 400gr 300gr
4-8 tuổi 300gr 200gr 600gr 100gr 700gr 500gr
Thanh thiếu niên Nữ 9-13 tuổi 400gr 300gr 800gr 200gr 800gr 700gr
14-18 tuổi 500gr 300gr 1,100gr 300gr 1,000gr 800gr
Nam 9-13 tuổi 500gr 300gr 1,100gr 300gr 1,000gr 800gr
14-18 tuổi 600gr 400gr 1,200gr 400gr 1,200gr 1,000gr
Nguời lớn Nữ 19-30 tuổi 500gr 300gr 1,100gr 300gr 1,000gr 800gr
31-50 tuổi 500gr 300gr 1,100gr 300gr 1,000gr 800gr
trên 51 tuổi 400gr 300gr 800gr 200gr 800gr 700gr
Nam 19-30 tuổi 600gr 400gr 1,200gr 400gr 1,200gr 1,000gr
31-50 tuổi 600gr 400gr 1,200gr 400gr 1,200gr 1,000gr
trên 51 tuổi 500gr 300gr 1,100gr 300gr 1,000gr 800gr

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc